





Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128GB desert (2SIM)
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128GB desert (2SIM) — OLED-смартфон с экраном 6.3 дюйма и производительным процессором Apple A18 Pro.
Экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2622x1206 обеспечивает плавную и детализированную картинку.
Камера 48 Мп позволяет снимать чёткие фото и видео в любых условиях — от дневных уличных кадров до вечерних портретов.
Конфигурация с оперативной памятью 8 ГБ и встроенным накопителем 128 ГБ — достаточно для комфортной многозадачности, мессенджеров, соцсетей и любимых приложений.
Аккумулятор ёмкостью 3582 мА·ч обеспечивает уверенную работу в течение дня без подзарядки.
Работает под управлением iOS с интуитивно понятным интерфейсом и огромным выбором приложений.
Лёгкий, стильный и надёжный — Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128GB desert (2SIM) подойдёт для повседневных задач, учёбы и работы. Официальная гарантия и быстрая доставка.
| Экран | |
| Диагональ (") | 6.3 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Разрешение экрана | 2622x1206 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Тип экрана | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 48 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K) |
| Процессор и память | |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Частота процессора (ГГц) | 3.89 |
| Видеопроцессор | Apple A18 Pro GPU |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Встроенная память (ГБ) | 128 |
| Камера и видео | |
| Количество основных камер | 3 |
| Характеристики основной камеры | f/1.78 |
| Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 48МП, f/2.2, угол обзора 120° |
| Характеристики основной камеры 3 | 12 МП, f/2.8 |
| Запись видео | 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.),3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./ |
| Габариты и вес | |
| Вес (г) | 199 |
| Высота (мм) | 150 |
| Ширина (мм) | 72 |
| Толщина (мм) | 8 |
| Корпус и защита | |
| Цвет | пустынный титан |
| Тип корпуса | Классический |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Класс защиты | IP68 |
| Связь и разъёмы | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Комплектация, гарантия, страна | |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Страна-производитель | Китай |
| Модель | iPhone 16 Pro |
| Год выхода модели | 2024 |
| Прочее | |
| Тип товара | Смартфон |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 18 |
| Выход на наушники | USB Type-C |
Смартфоны, планшеты, аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Ноутбуки, компьютеры и комплектующие
Бытовая техника
Dyson
Игровые консоли
Колонки, наушники и микрофоны
Смарт часы и браслеты
Квадрокоптеры
Уценка